Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL | | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 14,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) und Blau Allnet XL
Günstiger ist der Tarif Allnet XL von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7,42 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) kostet einmalig sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) |
1. Monat | 7.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 15.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 31.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 47.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 63.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 79.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 95.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 111.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 127.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 143.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 159.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 175.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 191.76 | 369.75 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile steht einem ein 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL von
Blau extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) von
freenetmobile Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.