Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "All-Net-Flat LTE S" von
1und1 und dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
1und1 All-Net-Flat LTE S | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,9 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 62,99 € |
18,32 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
60 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und 1und1 All-Net-Flat LTE S
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "All-Net-Flat LTE S" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 44,67 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
1und1 All-Net-Flat LTE S 19,9 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 19,9 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 43 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | 1und1 All-Net-Flat LTE S | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 39.89 | 62.99 |
---|
2. Monat | 59.88 | 125.98 |
---|
3. Monat | 79.87 | 188.97 |
---|
4. Monat | 99.86 | 251.96 |
---|
5. Monat | 119.85 | 314.95 |
---|
6. Monat | 139.84 | 377.94 |
---|
7. Monat | 159.83 | 440.93 |
---|
8. Monat | 179.82 | 503.92 |
---|
9. Monat | 199.81 | 566.91 |
---|
10. Monat | 219.8 | 629.9 |
---|
11. Monat | 239.79 | 692.89 |
---|
12. Monat | 259.78 | 755.88 |
---|
13. Monat | 279.77 | 818.87 |
---|
14. Monat | 299.76 | 881.86 |
---|
15. Monat | 319.75 | 944.85 |
---|
16. Monat | 339.74 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 359.73 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 379.72 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 399.71 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 419.7 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 439.69 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 459.68 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 479.67 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 499.66 | 1511.76 |
Beim "All-Net-Flat LTE S"-Tarif von
1und1 hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif All-Net-Flat LTE S von
1und1 eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.