Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau und "CallYa Black" von
vodafone entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
0 € | Monatlich | 79,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 81,24 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) 9,99 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 79,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 23.49 | 119.98 |
---|
2. Monat | 36.99 | 199.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 279.96 |
---|
4. Monat | 63.99 | 359.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 439.94 |
---|
6. Monat | 90.99 | 519.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 599.92 |
---|
8. Monat | 117.99 | 679.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 759.9 |
---|
10. Monat | 144.99 | 839.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 919.88 |
---|
12. Monat | 171.99 | 999.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 198.99 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 225.99 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 252.99 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 279.99 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 306.99 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 333.99 | 1959.75 |
Bei dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
"CallYa Black" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.