Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 63,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist GigaMobil XL von
vodafone. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 63,99 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif 9,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil XL sind es dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 63,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 23.49 | 63.99 |
---|
2. Monat | 36.99 | 127.98 |
---|
3. Monat | 50.49 | 191.97 |
---|
4. Monat | 63.99 | 255.96 |
---|
5. Monat | 77.49 | 319.95 |
---|
6. Monat | 90.99 | 383.94 |
---|
7. Monat | 104.49 | 447.93 |
---|
8. Monat | 117.99 | 511.92 |
---|
9. Monat | 131.49 | 575.91 |
---|
10. Monat | 144.99 | 639.9 |
---|
11. Monat | 158.49 | 703.89 |
---|
12. Monat | 171.99 | 767.88 |
---|
13. Monat | 185.49 | 831.87 |
---|
14. Monat | 198.99 | 895.86 |
---|
15. Monat | 212.49 | 959.85 |
---|
16. Monat | 225.99 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 239.49 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 252.99 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 266.49 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 279.99 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 293.49 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 306.99 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 320.49 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 333.99 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau -- (33,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "9 Cent Tarif (Prepaid)" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
"GigaMobil XL" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.