Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet L (Prepaid) | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
20 € | Einmalig | 39,99 € |
19,99 € | Monatlich | 79,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Blau Allnet L (Prepaid)
Mit dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 60,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet L (Prepaid) 20 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 60 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 39.99 | 119.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 279.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 439.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 599.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 759.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 919.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif CallYa Black von
vodafone sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif CallYa Black von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.