Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau und dem Tarif "CallYa Start" von
vodafone wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | vodafone CallYa Start |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
20 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 0 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Start und Blau Allnet L (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif CallYa Start von
vodafone. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15,16 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet L (Prepaid) 20 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Start sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 20 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 19,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | vodafone CallYa Start |
1. Monat | 39.99 | 13.5 |
---|
2. Monat | 59.98 | 27 |
---|
3. Monat | 79.97 | 40.5 |
---|
4. Monat | 99.96 | 54 |
---|
5. Monat | 119.95 | 67.5 |
---|
6. Monat | 139.94 | 81 |
---|
7. Monat | 159.93 | 94.5 |
---|
8. Monat | 179.92 | 108 |
---|
9. Monat | 199.91 | 121.5 |
---|
10. Monat | 219.9 | 135 |
---|
11. Monat | 239.89 | 148.5 |
---|
12. Monat | 259.88 | 162 |
---|
13. Monat | 279.87 | 175.5 |
---|
14. Monat | 299.86 | 189 |
---|
15. Monat | 319.85 | 202.5 |
---|
16. Monat | 339.84 | 216 |
---|
17. Monat | 359.83 | 229.5 |
---|
18. Monat | 379.82 | 243 |
---|
19. Monat | 399.81 | 256.5 |
---|
20. Monat | 419.8 | 270 |
---|
21. Monat | 439.79 | 283.5 |
---|
22. Monat | 459.78 | 297 |
---|
23. Monat | 479.77 | 310.5 |
---|
24. Monat | 499.76 | 324 |
Bei dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif CallYa Start von
vodafone sind 1 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet L (Prepaid) von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif CallYa Start von
vodafone eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Vodafone-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.