Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "GigaMobil S" von
vodafone wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | vodafone GigaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 31,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und Blau Allnet L (Prepaid)
Mit dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 11,42 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif 20 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil S fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 12 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | vodafone GigaMobil S |
1. Monat | 39.99 | 31.99 |
---|
2. Monat | 59.98 | 63.98 |
---|
3. Monat | 79.97 | 95.97 |
---|
4. Monat | 99.96 | 127.96 |
---|
5. Monat | 119.95 | 159.95 |
---|
6. Monat | 139.94 | 191.94 |
---|
7. Monat | 159.93 | 223.93 |
---|
8. Monat | 179.92 | 255.92 |
---|
9. Monat | 199.91 | 287.91 |
---|
10. Monat | 219.9 | 319.9 |
---|
11. Monat | 239.89 | 351.89 |
---|
12. Monat | 259.88 | 383.88 |
---|
13. Monat | 279.87 | 415.87 |
---|
14. Monat | 299.86 | 447.86 |
---|
15. Monat | 319.85 | 479.85 |
---|
16. Monat | 339.84 | 511.84 |
---|
17. Monat | 359.83 | 543.83 |
---|
18. Monat | 379.82 | 575.82 |
---|
19. Monat | 399.81 | 607.81 |
---|
20. Monat | 419.8 | 639.8 |
---|
21. Monat | 439.79 | 671.79 |
---|
22. Monat | 459.78 | 703.78 |
---|
23. Monat | 479.77 | 735.77 |
---|
24. Monat | 499.76 | 767.76 |
Beim "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif GigaMobil S von
vodafone sind 24 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif GigaMobil S von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.