Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet L" von
Blau und "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile entscheiden? Die wichtigsten Vertragsunterschiede beider Tarife findest du hier:
Blau Allnet L | | freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 4,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) und Blau Allnet L
Der teurerer Tarif ist Allnet L von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) fallen sogar 9,99 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 1 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) |
1. Monat | 5.99 | 28.48 |
---|
2. Monat | 11.98 | 46.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 65.46 |
---|
4. Monat | 23.96 | 83.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 102.44 |
---|
6. Monat | 35.94 | 120.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 139.42 |
---|
8. Monat | 47.92 | 157.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 176.4 |
---|
10. Monat | 59.9 | 194.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 213.38 |
---|
12. Monat | 71.88 | 231.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 250.36 |
---|
14. Monat | 83.86 | 268.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 287.34 |
---|
16. Monat | 95.84 | 305.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 324.32 |
---|
18. Monat | 107.82 | 342.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 361.3 |
---|
20. Monat | 119.8 | 379.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 398.28 |
---|
22. Monat | 131.78 | 416.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 435.26 |
---|
24. Monat | 143.76 | 453.75 |
In dem Tarif Allnet L von
Blau sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Bei dem Tarif "Allnet L" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.