Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "CallYa Black" von
vodafone entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet Max Flex | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
11,99 € | Monatlich | 79,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Blau Allnet Max Flex
Mit dem "Allnet Max Flex"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 68 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 € an. Beim Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 68 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 41.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 53.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 65.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 89.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 101.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 113.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 125.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 137.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 149.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 161.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 173.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 185.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 197.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 209.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 221.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 233.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 245.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 257.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 269.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 281.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 293.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 305.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 317.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.