Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Max Flex" von
Blau oder dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max Flex | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
11,99 € | Monatlich | 63,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max Flex" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 50,75 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
vodafone GigaMobil XL fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 52 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 41.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 53.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 65.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 89.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 101.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 113.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 125.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 137.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 149.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 161.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 173.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 185.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 197.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 209.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 221.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 233.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 245.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 257.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 281.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 293.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 305.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 317.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Max Flex von
Blau 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif GigaMobil XL von
vodafone steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Max Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim GigaMobil XL-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.