Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Max" von
Blau oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Max | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
11,99 € | Monatlich | 79,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Blau Allnet Max
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Max von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 69,25 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 68 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 11.99 | 119.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 279.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 439.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 599.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 759.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 919.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Allnet Max von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.