Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet Plus Flex | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 79,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Blau Allnet Plus Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus Flex" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 70 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 70 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 39.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 49.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 59.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 69.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 79.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 89.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 99.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 109.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 119.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 129.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 139.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 149.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 159.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 169.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 179.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 189.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 199.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 209.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 219.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 229.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 239.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 249.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 259.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 269.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim CallYa Black von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.