Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder den Tarif "GigaMobil S" von
vodafone nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus Flex | | vodafone GigaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 31,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und Blau Allnet Plus Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus Flex" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 20,75 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil S sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 22 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | vodafone GigaMobil S |
1. Monat | 39.98 | 31.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 63.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 95.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 127.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 159.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 191.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 223.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 255.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 287.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 319.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 351.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 383.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 415.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 447.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 479.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 511.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 543.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 575.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 607.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 639.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 671.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 703.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 735.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 767.76 |
Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "GigaMobil S"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 24 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil S von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.