Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus Flex | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 63,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und Blau Allnet Plus Flex
Der teurerer Tarif ist GigaMobil XL von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 52,75 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil XL kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 54 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus Flex | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 39.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Plus Flex von
Blau 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "GigaMobil XL"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil XL von
vodafone extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.