Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (100,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 19,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 10,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) sind es sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 69.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 89.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 109.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 129.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 149.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 169.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 189.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 209.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 229.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 249.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 269.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 289.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 309.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 329.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 349.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 369.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 389.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 409.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 429.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 449.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 469.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 489.75 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) von
freenetmobile sind 25 GB (100,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Plus von
Blau extra, und zwar Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) von
freenetmobile Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.