Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Plus | | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
9,99 € | Monatlich | 9,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) und Blau Allnet Plus
Mit dem "Allnet Plus"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 1,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) sind es sogar 29,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (9,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 59.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 79.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 89.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 99.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 109.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 119.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 129.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 139.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 149.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 159.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 169.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 179.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 189.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 199.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 209.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 219.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 229.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 239.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 249.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 259.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 269.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Plus von
Blau 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile sind 7 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus" von
Blau Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.