Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder dem Tarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon)" von
freenetmobile wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 6,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) von
freenetmobile. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,17 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) fallen sogar 19,99 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) |
1. Monat | 9.99 | 39.48 |
---|
2. Monat | 19.98 | 58.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 78.46 |
---|
4. Monat | 39.96 | 97.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 117.44 |
---|
6. Monat | 59.94 | 136.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 156.42 |
---|
8. Monat | 79.92 | 175.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 195.4 |
---|
10. Monat | 99.9 | 214.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 234.38 |
---|
12. Monat | 119.88 | 253.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 273.36 |
---|
14. Monat | 139.86 | 292.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 312.34 |
---|
16. Monat | 159.84 | 331.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 351.32 |
---|
18. Monat | 179.82 | 370.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 390.3 |
---|
20. Monat | 199.8 | 409.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 429.28 |
---|
22. Monat | 219.78 | 448.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 468.26 |
---|
24. Monat | 239.76 | 487.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) von
freenetmobile sind 2 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (24 Mon) von
freenetmobile 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.