Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "CallYa Allnet Flat S" von
vodafone nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | vodafone CallYa Allnet Flat S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 10,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Allnet Flat S und Blau Allnet Plus
Mit dem "Allnet Plus"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,83 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Plus 0 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Allnet Flat S sind es ebenfalls 0 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | vodafone CallYa Allnet Flat S |
1. Monat | 9.99 | 0 |
---|
2. Monat | 19.98 | 0 |
---|
3. Monat | 29.97 | 0 |
---|
4. Monat | 39.96 | 0 |
---|
5. Monat | 49.95 | 0 |
---|
6. Monat | 59.94 | 0 |
---|
7. Monat | 69.93 | 0 |
---|
8. Monat | 79.92 | 0 |
---|
9. Monat | 89.91 | 0 |
---|
10. Monat | 99.9 | 0 |
---|
11. Monat | 109.89 | 0 |
---|
12. Monat | 119.88 | 0 |
---|
13. Monat | 129.87 | 0 |
---|
14. Monat | 139.86 | 0 |
---|
15. Monat | 149.85 | 0 |
---|
16. Monat | 159.84 | 0 |
---|
17. Monat | 169.83 | 0 |
---|
18. Monat | 179.82 | 0 |
---|
19. Monat | 189.81 | 0 |
---|
20. Monat | 199.8 | 0 |
---|
21. Monat | 209.79 | 0 |
---|
22. Monat | 219.78 | 0 |
---|
23. Monat | 229.77 | 0 |
---|
24. Monat | 239.76 | 0 |
Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s). In dem Tarif CallYa Allnet Flat S von
vodafone sind 3 GB (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif CallYa Allnet Flat S von
vodafone Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.