Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "CallYa Classic" von
vodafone? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | vodafone CallYa Classic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | keine |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 0 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Classic und Blau Allnet Plus
Mit dem "CallYa Classic"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,99 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
vodafone CallYa Classic kostet einmalig ebenfalls 0 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | vodafone CallYa Classic |
1. Monat | 9.99 | 13.5 |
---|
2. Monat | 19.98 | 27 |
---|
3. Monat | 29.97 | 40.5 |
---|
4. Monat | 39.96 | 54 |
---|
5. Monat | 49.95 | 67.5 |
---|
6. Monat | 59.94 | 81 |
---|
7. Monat | 69.93 | 94.5 |
---|
8. Monat | 79.92 | 108 |
---|
9. Monat | 89.91 | 121.5 |
---|
10. Monat | 99.9 | 135 |
---|
11. Monat | 109.89 | 148.5 |
---|
12. Monat | 119.88 | 162 |
---|
13. Monat | 129.87 | 175.5 |
---|
14. Monat | 139.86 | 189 |
---|
15. Monat | 149.85 | 202.5 |
---|
16. Monat | 159.84 | 216 |
---|
17. Monat | 169.83 | 229.5 |
---|
18. Monat | 179.82 | 243 |
---|
19. Monat | 189.81 | 256.5 |
---|
20. Monat | 199.8 | 270 |
---|
21. Monat | 209.79 | 283.5 |
---|
22. Monat | 219.78 | 297 |
---|
23. Monat | 229.77 | 310.5 |
---|
24. Monat | 239.76 | 324 |
Beim Smartphonetarif "Allnet Plus" (
Blau) wird ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif CallYa Classic von
vodafone sind -- (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif CallYa Classic von
vodafone 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.