Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet XL Flex | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
7,99 € | Monatlich | 79,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und Blau Allnet XL Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet XL Flex" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 72 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 72 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 37.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim CallYa Black von
vodafone mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.