Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "GigaMobil S" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | vodafone GigaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 31,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und Blau Allnet XL Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet XL Flex" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 22,75 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone GigaMobil S kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 24 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | vodafone GigaMobil S |
1. Monat | 37.98 | 31.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 63.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 95.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 127.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 159.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 191.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 223.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 255.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 287.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 319.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 351.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 383.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 415.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 447.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 479.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 511.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 543.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 575.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 607.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 639.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 671.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 703.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 735.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 767.76 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim GigaMobil S von
vodafone mit 24 GB (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Bei dem Tarif "GigaMobil S" von
vodafone kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.