Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | vodafone GigaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 63,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 63,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XL und Blau Allnet XL Flex
Der teurerer Tarif ist GigaMobil XL von
vodafone. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 54,75 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil XL kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 56 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | vodafone GigaMobil XL |
1. Monat | 37.98 | 63.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 127.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 191.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 255.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 319.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 383.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 447.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 511.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 575.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 639.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 703.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 767.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 831.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 895.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 959.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 1023.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 1087.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 1151.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 1215.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 1279.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 1343.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 1407.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 1471.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 1535.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet XL Flex von
Blau 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim GigaMobil XL von
vodafone mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "GigaMobil XL" von
vodafone kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.