Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "CallYa Classic" von
vodafone? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL | | vodafone CallYa Classic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | keine |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 0 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Classic und Blau Allnet XL
Der kostengünstigerte Tarif ist CallYa Classic von
vodafone. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 7,99 €.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Beim
vodafone CallYa Classic-Tarif zahl man ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 7,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | vodafone CallYa Classic |
1. Monat | 7.99 | 13.5 |
---|
2. Monat | 15.98 | 27 |
---|
3. Monat | 23.97 | 40.5 |
---|
4. Monat | 31.96 | 54 |
---|
5. Monat | 39.95 | 67.5 |
---|
6. Monat | 47.94 | 81 |
---|
7. Monat | 55.93 | 94.5 |
---|
8. Monat | 63.92 | 108 |
---|
9. Monat | 71.91 | 121.5 |
---|
10. Monat | 79.9 | 135 |
---|
11. Monat | 87.89 | 148.5 |
---|
12. Monat | 95.88 | 162 |
---|
13. Monat | 103.87 | 175.5 |
---|
14. Monat | 111.86 | 189 |
---|
15. Monat | 119.85 | 202.5 |
---|
16. Monat | 127.84 | 216 |
---|
17. Monat | 135.83 | 229.5 |
---|
18. Monat | 143.82 | 243 |
---|
19. Monat | 151.81 | 256.5 |
---|
20. Monat | 159.8 | 270 |
---|
21. Monat | 167.79 | 283.5 |
---|
22. Monat | 175.78 | 297 |
---|
23. Monat | 183.77 | 310.5 |
---|
24. Monat | 191.76 | 324 |
Beim Smartphonetarif "Allnet XL" (
Blau) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Vertrag "CallYa Classic" von
vodafone steht einem ein -- (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif CallYa Classic von
vodafone 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.