Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile oder den Tarif "Mobile S" von
o2 nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (100,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 22,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)
Der günstigere Tarif ist LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) von
freenetmobile. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S kostet dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) | o2 Mobile S |
1. Monat | 29.98 | 22.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 45.98 |
---|
3. Monat | 69.96 | 68.97 |
---|
4. Monat | 89.95 | 91.96 |
---|
5. Monat | 109.94 | 114.95 |
---|
6. Monat | 129.93 | 137.94 |
---|
7. Monat | 149.92 | 160.93 |
---|
8. Monat | 169.91 | 183.92 |
---|
9. Monat | 189.9 | 206.91 |
---|
10. Monat | 209.89 | 229.9 |
---|
11. Monat | 229.88 | 252.89 |
---|
12. Monat | 249.87 | 275.88 |
---|
13. Monat | 269.86 | 298.87 |
---|
14. Monat | 289.85 | 321.86 |
---|
15. Monat | 309.84 | 344.85 |
---|
16. Monat | 329.83 | 367.84 |
---|
17. Monat | 349.82 | 390.83 |
---|
18. Monat | 369.81 | 413.82 |
---|
19. Monat | 389.8 | 436.81 |
---|
20. Monat | 409.79 | 459.8 |
---|
21. Monat | 429.78 | 482.79 |
---|
22. Monat | 449.77 | 505.78 |
---|
23. Monat | 469.76 | 528.77 |
---|
24. Monat | 489.75 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.)" (
freenetmobile) wird ein 25 GB (100,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile S von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE Allnet Flat 25 GB (24 Mon.) von
freenetmobile nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile S von
o2 extra, und zwar Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.