Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile oder den Tarif "Mobile S" von
o2 nehmen sollst? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
11,24 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 11,75 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile S kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 13 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | o2 Mobile S |
1. Monat | 39.98 | 22.99 |
---|
2. Monat | 49.97 | 45.98 |
---|
3. Monat | 59.96 | 68.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 91.96 |
---|
5. Monat | 79.94 | 114.95 |
---|
6. Monat | 89.93 | 137.94 |
---|
7. Monat | 99.92 | 160.93 |
---|
8. Monat | 109.91 | 183.92 |
---|
9. Monat | 119.9 | 206.91 |
---|
10. Monat | 129.89 | 229.9 |
---|
11. Monat | 139.88 | 252.89 |
---|
12. Monat | 149.87 | 275.88 |
---|
13. Monat | 159.86 | 298.87 |
---|
14. Monat | 169.85 | 321.86 |
---|
15. Monat | 179.84 | 344.85 |
---|
16. Monat | 189.83 | 367.84 |
---|
17. Monat | 199.82 | 390.83 |
---|
18. Monat | 209.81 | 413.82 |
---|
19. Monat | 219.8 | 436.81 |
---|
20. Monat | 229.79 | 459.8 |
---|
21. Monat | 239.78 | 482.79 |
---|
22. Monat | 249.77 | 505.78 |
---|
23. Monat | 259.76 | 528.77 |
---|
24. Monat | 269.75 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" (
freenetmobile) wird ein 7 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S von
o2 4 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S" von
o2 Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.