Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
9,99 € | Monatlich | 27,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 17,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 19.98 | 27.99 |
---|
2. Monat | 29.97 | 55.98 |
---|
3. Monat | 39.96 | 83.97 |
---|
4. Monat | 49.95 | 111.96 |
---|
5. Monat | 59.94 | 139.95 |
---|
6. Monat | 69.93 | 167.94 |
---|
7. Monat | 79.92 | 195.93 |
---|
8. Monat | 89.91 | 223.92 |
---|
9. Monat | 99.9 | 251.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 279.9 |
---|
11. Monat | 119.88 | 307.89 |
---|
12. Monat | 129.87 | 335.88 |
---|
13. Monat | 139.86 | 363.87 |
---|
14. Monat | 149.85 | 391.86 |
---|
15. Monat | 159.84 | 419.85 |
---|
16. Monat | 169.83 | 447.84 |
---|
17. Monat | 179.82 | 475.83 |
---|
18. Monat | 189.81 | 503.82 |
---|
19. Monat | 199.8 | 531.81 |
---|
20. Monat | 209.79 | 559.8 |
---|
21. Monat | 219.78 | 587.79 |
---|
22. Monat | 229.77 | 615.78 |
---|
23. Monat | 239.76 | 643.77 |
---|
24. Monat | 249.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) von
freenetmobile gibt es ein Surfvolumen von 7 GB (21,6 MBit/s). Bei dem Tarif Mobile S Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost" von
o2 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.