Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile und "Mobile S Flex" von
o2 entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile S Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
7 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 22,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 14,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Flex sind es sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Preislich liegen beide Verträge 13 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) | o2 Mobile S Flex |
1. Monat | 19.98 | 62.98 |
---|
2. Monat | 29.97 | 85.97 |
---|
3. Monat | 39.96 | 108.96 |
---|
4. Monat | 49.95 | 131.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 154.94 |
---|
6. Monat | 69.93 | 177.93 |
---|
7. Monat | 79.92 | 200.92 |
---|
8. Monat | 89.91 | 223.91 |
---|
9. Monat | 99.9 | 246.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 269.89 |
---|
11. Monat | 119.88 | 292.88 |
---|
12. Monat | 129.87 | 315.87 |
---|
13. Monat | 139.86 | 338.86 |
---|
14. Monat | 149.85 | 361.85 |
---|
15. Monat | 159.84 | 384.84 |
---|
16. Monat | 169.83 | 407.83 |
---|
17. Monat | 179.82 | 430.82 |
---|
18. Monat | 189.81 | 453.81 |
---|
19. Monat | 199.8 | 476.8 |
---|
20. Monat | 209.79 | 499.79 |
---|
21. Monat | 219.78 | 522.78 |
---|
22. Monat | 229.77 | 545.77 |
---|
23. Monat | 239.76 | 568.76 |
---|
24. Monat | 249.75 | 591.75 |
In dem Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) von
freenetmobile sind 7 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Mobile S Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag LTE Allnet Flat 7 GB (24 Mon.) von
freenetmobile extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Flex" von
o2 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.