Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Minuten Tarif 1 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile oder dem Tarif "Mobile S" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (1 Mon.) | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
19,99 € | Einmalig | 0 € |
4,99 € | Monatlich | 22,99 € |
5,82 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (1 Mon.)
Der teurerer Tarif ist Mobile S von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 17,17 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (1 Mon.)-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile S kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (1 Mon.) | o2 Mobile S |
1. Monat | 38.48 | 22.99 |
---|
2. Monat | 56.97 | 45.98 |
---|
3. Monat | 75.46 | 68.97 |
---|
4. Monat | 93.95 | 91.96 |
---|
5. Monat | 112.44 | 114.95 |
---|
6. Monat | 130.93 | 137.94 |
---|
7. Monat | 149.42 | 160.93 |
---|
8. Monat | 167.91 | 183.92 |
---|
9. Monat | 186.4 | 206.91 |
---|
10. Monat | 204.89 | 229.9 |
---|
11. Monat | 223.38 | 252.89 |
---|
12. Monat | 241.87 | 275.88 |
---|
13. Monat | 260.36 | 298.87 |
---|
14. Monat | 278.85 | 321.86 |
---|
15. Monat | 297.34 | 344.85 |
---|
16. Monat | 315.83 | 367.84 |
---|
17. Monat | 334.32 | 390.83 |
---|
18. Monat | 352.81 | 413.82 |
---|
19. Monat | 371.3 | 436.81 |
---|
20. Monat | 389.79 | 459.8 |
---|
21. Monat | 408.28 | 482.79 |
---|
22. Monat | 426.77 | 505.78 |
---|
23. Monat | 445.26 | 528.77 |
---|
24. Monat | 463.75 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "LTE Minuten Tarif 1 GB (1 Mon.)" (
freenetmobile) wird ein 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif Mobile S von
o2 sind 4 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE Minuten Tarif 1 GB (1 Mon.) von
freenetmobile nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile S von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.