Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile oder dem Tarif "Mobile S" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
4,99 € | Monatlich | 22,99 € |
5,41 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)
Der günstigere Tarif ist LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) von
freenetmobile. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 17,58 €.
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile S kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) | o2 Mobile S |
1. Monat | 28.48 | 22.99 |
---|
2. Monat | 46.97 | 45.98 |
---|
3. Monat | 65.46 | 68.97 |
---|
4. Monat | 83.95 | 91.96 |
---|
5. Monat | 102.44 | 114.95 |
---|
6. Monat | 120.93 | 137.94 |
---|
7. Monat | 139.42 | 160.93 |
---|
8. Monat | 157.91 | 183.92 |
---|
9. Monat | 176.4 | 206.91 |
---|
10. Monat | 194.89 | 229.9 |
---|
11. Monat | 213.38 | 252.89 |
---|
12. Monat | 231.87 | 275.88 |
---|
13. Monat | 250.36 | 298.87 |
---|
14. Monat | 268.85 | 321.86 |
---|
15. Monat | 287.34 | 344.85 |
---|
16. Monat | 305.83 | 367.84 |
---|
17. Monat | 324.32 | 390.83 |
---|
18. Monat | 342.81 | 413.82 |
---|
19. Monat | 361.3 | 436.81 |
---|
20. Monat | 379.79 | 459.8 |
---|
21. Monat | 398.28 | 482.79 |
---|
22. Monat | 416.77 | 505.78 |
---|
23. Monat | 435.26 | 528.77 |
---|
24. Monat | 453.75 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)" (
freenetmobile) wird ein 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. In dem Tarif Mobile S von
o2 sind 4 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) von
freenetmobile nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Mobile S" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.