Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile L Boost Flex | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
47,99 € | Monatlich | 79,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und o2 Mobile L Boost Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 31,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen ebenfalls 39,99 € an. Unterschiede beim monatlichen Preis: 32 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 87.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 135.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 183.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 231.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 279.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 327.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 375.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 423.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 471.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 519.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 567.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 615.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 663.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 711.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 759.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 807.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 855.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 903.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 951.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 999.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L Boost Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "CallYa Black" von
vodafone Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.