Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile L" von
o2 oder dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile L | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
42,99 € | Monatlich | 79,99 € |
42,99 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und o2 Mobile L
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile L von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 38,25 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile L 0 € an. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 37 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 42.99 | 119.98 |
---|
2. Monat | 85.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 128.97 | 279.96 |
---|
4. Monat | 171.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 214.95 | 439.94 |
---|
6. Monat | 257.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 300.93 | 599.92 |
---|
8. Monat | 343.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 386.91 | 759.9 |
---|
10. Monat | 429.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 472.89 | 919.88 |
---|
12. Monat | 515.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 558.87 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 601.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 644.85 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 687.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 730.83 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 773.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 816.81 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 859.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 902.79 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 945.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 988.77 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 1031.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Mobile L von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s). Bei dem Tarif CallYa Black von
vodafone gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif CallYa Black von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.