Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 oder den Tarif "CallYa Black" von
vodafone nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile Unlimited Basic Flex | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
32,99 € | Monatlich | 79,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und o2 Mobile Unlimited Basic Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile Unlimited Basic Flex von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 46,58 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Basic Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone CallYa Black kostet ebenfalls 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 47 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic Flex | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 72.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 105.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 138.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 171.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 204.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 237.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 270.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 303.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 336.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 369.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 402.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 435.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 468.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 501.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 534.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 567.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 600.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 633.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 666.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 699.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 732.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 765.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 798.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 831.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "CallYa Black" (
vodafone) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.