Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 und "CallYa Black" von
vodafone entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile Unlimited Max Flex | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
62,99 € | Monatlich | 79,99 € |
64,66 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und o2 Mobile Unlimited Max Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 16,58 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
vodafone CallYa Black kostet ebenfalls 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 17 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max Flex | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 102.98 | 119.98 |
---|
2. Monat | 165.97 | 199.97 |
---|
3. Monat | 228.96 | 279.96 |
---|
4. Monat | 291.95 | 359.95 |
---|
5. Monat | 354.94 | 439.94 |
---|
6. Monat | 417.93 | 519.93 |
---|
7. Monat | 480.92 | 599.92 |
---|
8. Monat | 543.91 | 679.91 |
---|
9. Monat | 606.9 | 759.9 |
---|
10. Monat | 669.89 | 839.89 |
---|
11. Monat | 732.88 | 919.88 |
---|
12. Monat | 795.87 | 999.87 |
---|
13. Monat | 858.86 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 921.85 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 984.84 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 1047.83 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 1110.82 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 1173.81 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 1236.8 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 1299.79 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 1362.78 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 1425.77 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 1488.76 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 1551.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "CallYa Black" (
vodafone) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "CallYa Black" von
vodafone Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.