Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 und dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile Unlimited Max | | vodafone CallYa Black |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
62,99 € | Monatlich | 79,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und o2 Mobile Unlimited Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile Unlimited Max" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 18,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 17 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | vodafone CallYa Black |
1. Monat | 62.99 | 119.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 199.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 279.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 359.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 439.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 519.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 599.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 679.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 759.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 839.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 919.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 999.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 1079.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 1159.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 1239.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 1319.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 1399.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 1479.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 1559.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 1639.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 1719.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 1799.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 1879.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif CallYa Black von
vodafone eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.