Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB" von
simply? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 5,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 3 + 1 GB fallen sogar 9,99 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
1. Monat | 9.99 | 15.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 21.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 27.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 33.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 39.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 45.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 51.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 57.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 63.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 69.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 75.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 81.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 87.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 93.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 99.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 105.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 111.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 117.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 123.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 129.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 135.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 141.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 147.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 153.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB von
simply sind 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Plus" von
Blau Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB von
simply Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.