Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB" von
simply? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 5,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB und Blau Allnet Max
Der teurerer Tarif ist Allnet Max von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 3 + 1 GB sind es sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 6 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
1. Monat | 11.99 | 15.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 21.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 27.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 33.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 39.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 45.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 51.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 57.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 63.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 69.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 75.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 81.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 87.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 93.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 99.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 105.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 111.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 117.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 123.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 129.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 135.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 141.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 147.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 153.75 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All Plus 3 + 1 GB"-Tarif von
simply hat man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Max" von
Blau Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 3 + 1 GB-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.