Du willst die Unterschiede zwischen dem "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau und dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
keine | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 29,99 € |
0 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
10 € | Startguthaben | 0 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)
Der kostengünstigerte Tarif ist 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 30,41 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau 9 Cent Tarif (Prepaid)-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 50 GB fallen ebenfalls 9,99 € an. Unterschiede beim monatlichen Preis: 29,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau 9 Cent Tarif (Prepaid) | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 23.49 | 39.98 |
---|
2. Monat | 36.99 | 69.97 |
---|
3. Monat | 50.49 | 99.96 |
---|
4. Monat | 63.99 | 129.95 |
---|
5. Monat | 77.49 | 159.94 |
---|
6. Monat | 90.99 | 189.93 |
---|
7. Monat | 104.49 | 219.92 |
---|
8. Monat | 117.99 | 249.91 |
---|
9. Monat | 131.49 | 279.9 |
---|
10. Monat | 144.99 | 309.89 |
---|
11. Monat | 158.49 | 339.88 |
---|
12. Monat | 171.99 | 369.87 |
---|
13. Monat | 185.49 | 399.86 |
---|
14. Monat | 198.99 | 429.85 |
---|
15. Monat | 212.49 | 459.84 |
---|
16. Monat | 225.99 | 489.83 |
---|
17. Monat | 239.49 | 519.82 |
---|
18. Monat | 252.99 | 549.81 |
---|
19. Monat | 266.49 | 579.8 |
---|
20. Monat | 279.99 | 609.79 |
---|
21. Monat | 293.49 | 639.78 |
---|
22. Monat | 306.99 | 669.77 |
---|
23. Monat | 320.49 | 699.76 |
---|
24. Monat | 333.99 | 729.75 |
Beim "9 Cent Tarif (Prepaid)"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von -- (33,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif 9 Cent Tarif (Prepaid) von
Blau 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
"LTE All Plus 50 GB" von
simply: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.