Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet L (Prepaid) | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 8,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und Blau Allnet L (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 11,16 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 11 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 39.99 | 18.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 27.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 36.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 45.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 63.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 72.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 81.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 90.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 99.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 108.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 117.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 126.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 135.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 144.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 153.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 162.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 171.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 180.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 198.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 207.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 216.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet L (Prepaid)" von
Blau steht einem ein 15 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.