Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM? Die wichtigsten Vertragsunterschiede beider Tarife findest du hier:
Blau Allnet L | | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 14,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 10 GB National und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 9,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National |
1. Monat | 5.99 | 38.48 |
---|
2. Monat | 11.98 | 66.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 95.46 |
---|
4. Monat | 23.96 | 123.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 152.44 |
---|
6. Monat | 35.94 | 180.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 209.42 |
---|
8. Monat | 47.92 | 237.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 266.4 |
---|
10. Monat | 59.9 | 294.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 323.38 |
---|
12. Monat | 71.88 | 351.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 380.36 |
---|
14. Monat | 83.86 | 408.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 437.34 |
---|
16. Monat | 95.84 | 465.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 494.32 |
---|
18. Monat | 107.82 | 522.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 551.3 |
---|
20. Monat | 119.8 | 579.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 608.28 |
---|
22. Monat | 131.78 | 636.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 665.26 |
---|
24. Monat | 143.76 | 693.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet L von
Blau 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.