Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet L" von
Blau und "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 16,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und Blau Allnet L
Mit dem "Allnet L"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 11,42 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB fallen sogar 9,99 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 11 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 5.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 11.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 23.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 35.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 47.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 59.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 71.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 83.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 95.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 107.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 119.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 131.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 143.76 | 417.75 |
In dem Tarif Allnet L von
Blau sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.