Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet L | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 6,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und Blau Allnet L
Mit dem "Allnet L"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 1 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB sind es ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 5.99 | 6.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 20.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 34.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 48.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 62.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 76.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 90.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 104.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 118.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 132.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 146.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 160.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 167.76 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet L" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.