Du kannst dich nicht entscheiden, ob du den Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM nehmen sollst? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 4,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 1 GB National und Blau Allnet M (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,74 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € an. Beim Tarif
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National sind es dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 5,01 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National |
1. Monat | 29.99 | 28.48 |
---|
2. Monat | 44.98 | 46.97 |
---|
3. Monat | 59.97 | 65.46 |
---|
4. Monat | 74.96 | 83.95 |
---|
5. Monat | 89.95 | 102.44 |
---|
6. Monat | 104.94 | 120.93 |
---|
7. Monat | 119.93 | 139.42 |
---|
8. Monat | 134.92 | 157.91 |
---|
9. Monat | 149.91 | 176.4 |
---|
10. Monat | 164.9 | 194.89 |
---|
11. Monat | 179.89 | 213.38 |
---|
12. Monat | 194.88 | 231.87 |
---|
13. Monat | 209.87 | 250.36 |
---|
14. Monat | 224.86 | 268.85 |
---|
15. Monat | 239.85 | 287.34 |
---|
16. Monat | 254.84 | 305.83 |
---|
17. Monat | 269.83 | 324.32 |
---|
18. Monat | 284.82 | 342.81 |
---|
19. Monat | 299.81 | 361.3 |
---|
20. Monat | 314.8 | 379.79 |
---|
21. Monat | 329.79 | 398.28 |
---|
22. Monat | 344.78 | 416.77 |
---|
23. Monat | 359.77 | 435.26 |
---|
24. Monat | 374.76 | 453.75 |
Bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet M (Prepaid)" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 1 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.