Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 16,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und Blau Allnet M (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 2,26 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet M (Prepaid) 15 € an. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 5,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 29.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 44.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 59.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 74.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 89.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 104.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 119.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 134.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 149.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 164.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 179.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 194.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 209.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 224.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 239.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 254.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 269.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 284.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 299.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 314.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 329.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 344.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 359.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 374.76 | 417.75 |
In dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau sind 10 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet M (Prepaid)-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 20 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.