Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 29,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und Blau Allnet M (Prepaid)
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet M (Prepaid) von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15,26 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 50 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5,01 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 29.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 44.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 59.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 74.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 89.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 104.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 119.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 134.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 149.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 164.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 179.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 194.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 209.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 224.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 239.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 254.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 269.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 284.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 299.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 314.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 329.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 344.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 359.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 374.76 | 729.75 |
Beim "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply steht einem ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 50 GB-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.