Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max Flex | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 8,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,83 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 20 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 41.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 53.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 65.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 89.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 101.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 113.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 125.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 137.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 149.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 161.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 173.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 185.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 197.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 209.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 221.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 233.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 245.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 257.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 269.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 281.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 293.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 305.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 317.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet Max Flex" von
Blau steht einem ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.