Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Max" von
Blau oder den Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet Max | | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 14,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 10 GB National und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 3,42 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Max-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National kostet sogar 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National |
1. Monat | 11.99 | 38.48 |
---|
2. Monat | 23.98 | 66.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 95.46 |
---|
4. Monat | 47.96 | 123.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 152.44 |
---|
6. Monat | 71.94 | 180.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 209.42 |
---|
8. Monat | 95.92 | 237.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 266.4 |
---|
10. Monat | 119.9 | 294.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 323.38 |
---|
12. Monat | 143.88 | 351.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 380.36 |
---|
14. Monat | 167.86 | 408.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 437.34 |
---|
16. Monat | 191.84 | 465.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 494.32 |
---|
18. Monat | 215.82 | 522.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 551.3 |
---|
20. Monat | 239.8 | 579.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 608.28 |
---|
22. Monat | 263.78 | 636.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 665.26 |
---|
24. Monat | 287.76 | 693.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Max von
Blau 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 10 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.