Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max" von
Blau und "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 16,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und Blau Allnet Max
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Max von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB fallen sogar 9,99 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 11.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 417.75 |
In dem Tarif Allnet Max von
Blau sind 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 20 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.