Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
11,99 € | Monatlich | 12,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB fallen sogar 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 11.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 23.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 35.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 47.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 71.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 83.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 95.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 107.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 119.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 131.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 143.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 155.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 167.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 179.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 191.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 203.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 215.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 227.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 239.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 251.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 263.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 275.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 287.76 | 321.75 |
Bei dem Tarif Allnet Max von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Max" von
Blau Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.