Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 6,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 7,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) und Blau Allnet Plus
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,17 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) fallen sogar 19,99 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 33.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 40.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 47.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 61.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 68.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 75.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 82.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 89.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 96.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 103.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 110.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 117.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 124.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 131.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 138.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 145.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 152.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 159.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 166.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 173.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 180.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 187.75 |
In dem Tarif Allnet Plus von
Blau sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) von
sim.de sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) von
sim.de Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.