Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)" von
simply nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
9,99 € | Monatlich | 12,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 13,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) und Blau Allnet Plus
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet Plus von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 3,83 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Plus-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) kostet sogar 19,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 32.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 45.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 58.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 71.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 97.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 110.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 123.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 136.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 149.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 162.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 175.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 188.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 201.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 214.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 227.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 240.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 253.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 266.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 279.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 292.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 305.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 318.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 331.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet Plus" von
Blau steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. In dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) von
simply sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Plus von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) von
simply Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.